參數(shù)
產(chǎn)品描述一、產(chǎn)品介紹:
項目 | 測試方法 | 指標(biāo) |
外觀 | 目 視 | 乳白色粘稠液體 |
固含量% | GB/1725-1989 | 35±2 |
活潑氫當(dāng)量(固體份) | 鹽酸醇醚法 | 350±60 |
粘度mpa·s/25℃ | NDJ-79旋轉(zhuǎn)粘度計 | 600-2200 |
pH值 | 酸度計 | 7-10 |
比重 | GB1756-79 | 1.00-1.05 |
項目 | 配比 |
BH-620:BH-536 | 1~1.5:1 |
BH-644:BH-536 | 0.5~0.8:1 |
BH-653:BH-536 | 0.3~0.6:1 |
1.高溫不黃變,附著力優(yōu)異;
2.較好的柔韌性能;
3.與環(huán)氧樹脂相容性好;
4.不含有酸類中和劑或甲醛;
5.適合雙組份中高溫防腐蝕涂料、陶瓷涂料及某些塑膠涂料;
6.可單獨用作纖維浸潤劑用;
7.可直接用水稀釋;
項目 | 測試方法 | 指標(biāo) |
外觀 | 目 視 | 乳白色粘稠液體 |
固含量% | GB/1725-1989 | 35±2 |
活潑氫當(dāng)量(固體份) | 鹽酸醇醚法 | 350±60 |
粘度mpa·s/25℃ | NDJ-79旋轉(zhuǎn)粘度計 | 600-2200 |
pH值 | 酸度計 | 7-10 |
比重 | GB1756-79 | 1.00-1.05 |
施工參考:
使用配比(參考)
項目 | 配比 |
BH-620:BH-536 | 1~1.5:1 |
BH-644:BH-536 | 0.5~0.8:1 |
BH-653:BH-536 | 0.3~0.6:1 |
注意事項:
1. 可按一般化學(xué)品生產(chǎn)、運輸、貯存。
2. 40℃下原包裝密封保存,貯存期為6個月。超過貯存期經(jīng)檢合格可繼續(xù)使用。
3.包裝規(guī)格:20kg/桶,50kg/桶,200kg/桶。
用于生產(chǎn)高溫烘烤固化的水性環(huán)氧防腐涂料。
版權(quán)所有(C)東莞廣通化工制品有限公司
¥0
庫存充足
已選0
購買 數(shù)量